我现在基本上不出门的,上海疫情还是没什么问题的,我估计疫情还是要流行一年到两年的时间。我们国家疫情防护工作已经做得相当好的了,比美国、巴西和印度好很多了。
系统 | ![]() | 2024-06-25 | ||
系统 | ![]() | 2024-06-25 | ||
系统 | ![]() | 2024-01-21 | ||
系统 | ![]() | 2024-01-21 | ||
系统 | ![]() | 2023-06-25 | ||
系统 | ![]() | 2023-06-25 | ||
系统 | ![]() | 2023-06-25 | ||
系统 | ![]() | 2023-06-24 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-24 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-24 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-22 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-22 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-20 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-20 | ||
系统 | ![]() | 2023-05-15 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-21 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-20 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-20 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-19 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-18 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-15 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-14 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-13 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-02 | ||
系统 | ![]() | 2023-04-02 | ||
系统 | ![]() | 2023-03-24 | ||
系统 | ![]() | 2023-03-23 | ||
系统 | ![]() | 2023-03-23 | ||
系统 | ![]() | 2023-03-23 | ||
系统 | ![]() | 2023-03-23 | ||
1166| 61
|
[分享] 花开了 |
| ||
| ||
| |
| |
| |
| ||
| ||
| ||
| ||